Se adjunta el calendario de entrega de notas correspondiente a la segunda evaluación en el que se especifica la fecha, hora y aula de la entrega por cada nivel y curso.
Se recuerda a las familias:
- La entrega de notas tendrá una duración de 1 hora aproximadamente.
- Por protocolo COVID, solamente debe asistir un miembro de la unidad familiar.
- Dicho calendario estará disponible en el tablón de anuncios de Pasen
ESO Y BACHILLERATO
MIÉRCOLES 23 DE MARZO
CURSO | AULA | HORA |
---|---|---|
1º ESO – A | A – 06 | 18:00 |
1º ESO – B | A – 07 | 18:00 |
1º ESO – C | A – 04 | 18:00 |
2º ESO – A | A – 20 | 19:00 |
2º ESO – B | A – 21 | 19:00 |
2º ESO – C | A – 18 | 19:00 |
1º BACH – A | B – 02 | 18:00 |
1º BACH – B | B – 05 | 18:00 |
JUEVES 24 DE MARZO
CURSO | AULA | HORA |
---|---|---|
3º ESO – A | A – 07 | 18:00 |
3º ESO – B | A – 06 | 18:00 |
3º ESO – C | A – 09 | 18:00 |
3º ESO – D | A – 04 | 18:00 |
4º ESO – A | A – 21 | 19:00 |
4º ESO – B | A – 20 | 19:00 |
4º ESO – C | A – 23 | 19:00 |
2º BACH – A | B – 05 | 19:00 |
2º BACH – B | B – 03 | 19:00 |
2º BACH – C | B – 07 | 19:00 |
CICLOS FORMATIVOS
MIÉRCOLES 23 DE MARZO
CURSO | AULA | HORA |
---|---|---|
1º GA | C – 08 | 18:00 |
1º SC | C – 06 | 18:00 |
1º PRP | C – 04 | 19:00 |
1º EI | C – 09 | 19:00 |
1º AF | C – 10 | 19:00 |
JUEVES 24 DE MARZO
CURSO | AULA | HORA |
---|---|---|
1º STI | C – 01 | 18:00 |
1º IEA | C – 02 | 18:00 |
1º ITE | C – 07 | 18:00 |
1º FPB | C – 05 | 18:00 |
1º TPA | C – 03 | 19:00 |
También podría interesarte
Entradas Recientes
El Centro

más de 60 años creando futuro
Instituto de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Ubicado en Cabra, Córdoba. IES Felipe Solis Villechenous. Junta de Andalucía.
Leer más
Av. Fuente del Río, 15, 14940 Cabra, Córdoba
957 59 69 28
14000835.edu@juntadeandalucia.es
8:30-15:00
Social Media